OSSC cung cấp thông tin về chi phí về các dịch vụ khám bệnh và nằm viện cho các bệnh nhân đang điều trị tại Singapore.
I. Khám chuyên khoa
| PHÍ TƯ VẤN (KHÁM BỆNH) | TỪ THỨ 2 -THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT & NGÀY LỄ |
|---|---|---|---|
| Khám lần đầu | SGD 135 | SGD 150 | SGD 150 |
| Tái khám | SGD 95 | SGD 120 | SGD 130 |
| Khám nhi | SGD 135 | SGD 150 | SGD 150 |
| Vật lý trị liệu | SGD 80 | SGD 90 | SGD 90 |
II. PHÍ NẰM VIỆN CHO BỆNH NHÂN NỘI TRÚ
| LOẠI PHÒNG | GIÁ PHÒNG/NGÀY (SGD) |
|---|---|
| Raffles Suite / Victoria Suite với Y Tá chăm sóc 24 giờ | 3,032 |
| Nicoll Suite và Ophir Suite | 1,974 |
| Executive Suite | 1,474 |
| Deluxe Room | 859 |
| Single Bed | 588 |
| Phòng 2 giường khép kín | 300 |
| Phòng 4 giường khép kín | 231 |
| Phòng 6 giường khép kín | 168 |
| Phòng nhi đơn (đã bao gồm tiền người nhà ở cùng ) | 588 |
| Phòng nhi 2 giường khép kín | 370 |
| Phòng hồi sức phụ thuộc cao ( không thở máy ) | 688 |
| Khu vực chăm sóc thông thường | 610 |
| Đơn vị chăm sóc đặc biệt | 688 |
| Y tá chăm sóc | 98 |
| Người nhà ở cùng (Bao gồm bữa ăn) | 100 |
| Người nhà ở cùng (Không bao gồm bữa ăn) | 65 |
III. PHẪU THUẬT TRONG NGÀY
| Loại Phòng | GIÁ TIỀN (SGD) |
|---|---|
| Phòng Đơn | |
| – 3 giờ đầu (Tối đâ 8 giờ, bao gồm 1 bữa ăn) |
288 |
| – 1 giờ tiếp theo |
38 |
| Xe đẩy bay | |
| – 3 giờ đầu | 88 |
| – 1 giờ tiếp theo | 24 |
| – Giờ tiếp theo sau 19:00 (Thứ Hai đến thứ Sáu) và sau 14:00 (Thứ Bảy) | 38 |
IV. LỆ PHÍ ĐIỀU TRỊ TRONG NGÀY
| NỘI DUNG | GIÁ TIỀN (SGD ) |
|---|---|
| Bệnh nhân nội trú | 155 |
| Phẫu thuật trong ngày | 88 |
Lưu ý:
-
Tất cả phí trên không bao gồm: Tiền thuốc, tiền điều trị, tiền xét nghiệm và 7 % thuế GST
-
Đối với các đơn vị tập thể sẽ áp dụng giá ưu đãi hơn
-
Người nhà ở cùng: Áp dụng cho các căn hộ hoặc các loại phòng đơn
-
Bảng giá trên có thể thay đổi không có sự báo trước
Xem thêm:
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất